Тип конструкции насоса | консольные |
Область применения | водозабор поверхностный, дренаж, канализация, металлургия, горное дело |
Перекачиваемая среда | вода чистая, вода загрязненная, канализационные стоки |
Назначение
Центробежные насосы типа СД и агрегаты электронасосные на их основе, предназначены для перекачивания городских и производственных сточных масс и других неагрессивных жидкостей (в том числе с примесью нефтепродуктов не более 2%) плотностью до 1050 кг/м3 с рН=6 - 8,5, с температурой до 353К (80°С) и с содержанием абразивных частиц размером до 5 мм. не более 1% по массе. Предельная концентрация перекачиваемой массы 2%. Предельное содержание газа в перекачиваемой среде 5%. Насосы могут применяться и в других производствах, если по своим параметрам и исполнению они удовлетворяют условиям эксплуатации и безопасности на этих производствах. Насосы (агрегаты) относятся к изделиям общего назначения (ИОН) вида I (восстанавливаемые) по ГОСТ 27.003-90 и выпускаются в климатическом исполнении УХЛ для категории размещения 3.1 и климатическом исполнении Т категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69. Насосы и агрегаты предназначены для районов с сейсмической активностью до 7 баллов включительно по шкале MSK-64. Насосы и агрегаты выполнены в соответствии с общими требованиями безопасности по ГОСТ 31839-2012. Насосы и агрегаты не предназначены для установки во взрывоопасных и пожароопасных помещениях.
Условное обозначение
СД 160/45 а УХЛ3.1 , где:
- СД - сточно-массный насос;
- 160 – подача, м3/ч;
- 45 – напор, м;
- а, б - индекс обточки рабочего колеса (а или б –уменьшенные диаметры рабочего колеса).
Технические характеристики насосов СД
Марка агрегата |
подача, м3/ч |
напор, м |
рабочая зона, м3/ч |
марка эл/двигателя |
характеристики эл/двигателя |
габаритные размеры агрегата, мм |
диаметр патрубков, мм |
масса агре- гата, кг |
||||
кВт | об/мин | L | B | H | вход | выход | ||||||
СД16/10 | 16 | 10 | 8,5...21 | АИР 80В4 | 1,5 | 1500 | 1080 | 331 | 440 | 50 | 40 | 180 |
СД16/25 | 16 | 25 | 8,2...25 | АИР 100S2 | 4 | 3000 | 1015 | 340 | 410 | 40 | 32 | 105 |
СД25/14 | 25 | 14 | 14...36 | АИР 100S4 | 3 | 1500 | 1015 | 340 | 497 | 65 | 50 | 156 |
СД32/40 | 32 | 40 | 17...42 | АИР 132M2 | 11 | 3000 | 1280 | 331 | 480 | 50 | 40 | 235 |
СД50/10 | 50 | 10 | 30...75 | АИР 100L4 | 4 | 1500 | 1040 | 420 | 520 | 80 | 80 | 147 |
СД50/56 | 50 | 56 | 27...72 | АИР 180S2 | 22 | 3000 | 1315 | 380 | 550 | 65 | 50 | 285 |
СД70/80 | 70 | 80 | 68…82 | АИР 180M2 | 30 | 3000 | 1350 | 380 | 562 | 80 | 55 | 285 |
СД80/32 | 80 | 32 | 44...107 | АИР 160M4 | 18,5 | 1500 | 1385 | 510 | 600 | 93 | 70 | 350 |
СД100/40 | 100 | 40 | 47...120 | АИР 180М2 | 30 | 3000 | 1350 | 420 | 520 | 80 | 80 | 315 |
СД160/10 | 160 | 10 | 72...200 | АИР 160S6 | 11 | 1000 | 1815 | 610 | 763 | 150 | 125 | 580 |
СД160/45 | 160 | 45 | 77...174 | АИР 200M4 | 37 | 1500 | 1900 | 600 | 743 | 125 | 80 | 745 |
СД250/22,5 | 250 | 22,5 | 110...325 | АИР 200M4 | 37 | 1500 | 1915 | 610 | 763 | 150 | 125 | 725 |
СД250/22,5а | 225 | 18,5 | 100...290 | АИР 180M4 | 30 | 1500 | 1830 | 610 | 763 | 150 | 125 | 640 |
СД250/22,5б | 205 | 16 | 90...260 | АИР 180S4 | 22 | 1500 | 1790 | 610 | 763 | 150 | 125 | 620 |
СД450/22,5 | 450 | 22,5 | 240...640 | АИР 280S6 | 75 | 1000 | 2385 | 858 | 1040 | 200 | 175 | 1875 |
СД450/22,5а | 400 | 18,5 | 220...575 | АИР 250M6 | 55 | 1000 | 2315 | 858 | 1040 | 200 | 175 | 1720 |
СД450/22,5б | 360 | 16 | 200...525 | АИР 250S6 | 45 | 1000 | 2100 | 858 | 913 | 200 | 175 | 1140 |
СД450/56 | 450 | 56 | 225...550 | АИР 280M4 | 132 | 1500 | 2575 | 777 | 763 | 200 | 150 | 1960 |
СД450/56а | 410 | 46 | 215...490 | АИР 280S4 | 110 | 1500 | 2495 | 777 | 763 | 200 | 150 | 1875 |
СД450/56б | 370 | 39 | 190...430 | АИР 250M4 | 90 | 1500 | 2415 | 777 | 763 | 200 | 150 | 1680 |
СД450/95-2 | 450 | 95 | 375...1000 | АИР 355S4 | 250 | 1500 | 3120 | 1010 | 1102 | 200 | 150 | 4075 |
СД450/95-2а | 400 | 78 | 350...920 | АИР 315М4 | 200 | 1500 | 3035 | 995 | 1102 | 200 | 150 | 2965 |
СД450/95-2б | 350 | 65 | 310...825 | АИР 315 S4 | 160 | 1500 | 3005 | 995 | 1102 | 200 | 150 | 2855 |
СД800/32 | 800 | 32 | 370...1000 | АИР 355S6 | 160 | 1000 | 2745 | 1064 | 1184 | 250 | 200 | 3245 |
СД800/32а | 720 | 26,5 | 350...920 | АИР 315M6 | 132 | 1000 | 2660 | 1064 | 1046 | 250 | 200 | 2255 |
СД800/32б | 580 | 22,5 | 310...825 | АИР 315S6 | 110 | 100 | 2630 | 1064 | 1046 | 250 | 200 | 2175 |
Применение
- Основными потребителями агрегатов является: предприятия тяжелой промышленности, городские водоканалы, тепловые эл. станции и другие
- в системах водоотведения канализационных стоков промышленных и хозяйственных объектов(структуры ЖКХ, муниципальные водоканалы)
- в дренажных системах для очистки сточных вод
- для перекачки и дренирования канализационных стоков на промышленных предприятиях включая предприятия металлургической и нефтеперерабатывающей отраслей
- агрегат могут применять для орошения садов и огородов индивидуальных хозяйств.
Особенности/преимущества
- корпуса насосов имеют собственные опорные лапы, что позволяет производить разборку насоса без отсоединения трубопроводов
- различные исполнения по диаметру рабочих колес, в том числе по требованию Заказчика, позволяет оптимально подобрать параметры насоса в зависимости от требуемых характеристик на месте эксплуатации
- полностью взаимозаменяем с насосами типа СД других производителей.